工程案例
热门资讯
- 履带式抛丸机如何提高工作效率
- 路面抛丸机的材料适应性与表面粗糙度测试研究
- 型钢抛丸机对产品质量的影响解析
- 高效能路面抛丸机的性能考察
- 不同类型抛丸机的选购指南
- 路面抛丸机的作业技巧解读
- 路面抛丸机的节能减排技术探索
- 吊钩式抛丸机的维护保养指南
- 喷砂房环境保护措施与建议
- 通过式抛丸机的操作实例分享
- 抛丸机与喷砂机的操作对比分析
- 钢管抛丸机的清洗处理流程详解
- 钢结构抛丸机的节能环保技术创新
- 钢管抛丸机的清洗效果及节能减排措施
- 履带式抛丸机的运输便捷性及作业灵活性评估
- 喷砂房布局设计与通风要求分析
- 钢结构抛丸机的节能环保特点
- 喷砂机的操作技巧和维护要点
- 喷砂机选型指南与性能对比
- 吊钩式抛丸机的安全事故防范措施
 
        咨询热线:
0532-85136159
手机:13475820929
传真:0532-86158311
邮 箱:sales@qdhstpwj.com
地址: 山东省青岛市黄岛区鲁山路187号
- 产品详情
- 联系我们

青岛华盛泰抛丸机械有限公司出厂的脉冲式布袋除尘器,适用于净化和回收含尘气体中细小和中等颗粒的干燥粉尘,而且该设备运行稳定,处理风量大,滤袋使用寿命长,维修工作简单等优点,可广泛应用于冶金、机械、铸造、化工、水泥、建筑、矿山等行业。在防止空气污染、保护环境和硝烟粉尘等方面起到了重要的作用,除尘效率一般可达99%以上。
| 
					以下为脉冲式布袋除尘器 | |||||||
| 
					序号 | 
					项目 型式 | 
					FBC66 | 
					FBC661 | 
					ZMC36 | 
					ZMC24 | 
					ZC70 | |
| 
					1 | 
					滤袋数量 | 
					个 | 
					66 | 
					66 | 
					36 | 
					24 | 
					48 | 
| 
					2 | 
					过滤面积 | 
					m3 | 
					160 | 
					100 | 
					47 | 
					26 | 
					70 | 
| 
					3 | 
					过滤风速 | 
					m/min | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
| 
					4 | 
					主机风量 | 
					m3/h | 
					22207-27758 | 
					15974-21964 | 
					5730-10580 | 
					5000 | 
					9209-18418 | 
| 
					5 | 
					风机功率 | 
					一级 | 
					22 | 
					11 | 
					7.5 | 
					7.5 | 
					11 | 
| 
					二级 | 
					45 | 
					30 | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					6 | 
					风量 | 
					m3/h | 
					22000-30000 | 
					12000-20000 | 
					5600-10000 | 
					4800 | 
					8500-17000 | 
| 
					7 | 
					减速机功率 | 
					kw | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
| 
					8 | 
					反吹风机功率 | 
					kw | 
					4 | 
					4 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
| 
					9 | 
					外形尺寸 | 
					mm | 
					6500×2650  | 
					6500×2650  | 
					2330×2170  | 
					2079×1950 | 
					  | 
| 
					10 | 
					机器总重 | 
					kg | 
					4758 | 
					3842 | 
					1400 | 
					1100 | 
					3240 | 
华盛泰抛丸机:http://www.qypaowanji.com













